| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 19:42 | 19:42 | 0 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 11:14 | 11:14 | 0 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 03:30 | 03:49 | 19 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 01:18 | 01:42 | 24 分鐘 |
5 | 2024-11-05 | 20:02 | 21:20 | 78 分鐘 |
6 | 18:02 | 18:56 | 54 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 22:08 | 23:10 | 62 分鐘 |
8 | 21:36 | 21:41 | 4 分鐘 | |
9 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
10 | 18:53 | 19:11 | 18 分鐘 | |
11 | 17:45 | 18:37 | 52 分鐘 | |
12 | 16:11 | 16:17 | 6 分鐘 | |
13 | 15:10 | 16:07 | 57 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 06:04 | 06:42 | 38 分鐘 |
15 | 03:28 | 04:18 | 50 分鐘 | |
16 | 01:29 | 01:51 | 22 分鐘 | |
17 | 00:09 | 01:02 | 54 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 20:25 | 22:35 | 130 分鐘 |
19 | 14:45 | 15:44 | 59 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 02:12 | 02:30 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a226.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |